Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.65 T

0.61%
Defi Market Cap

$75.58 B

13.84%
CREBACO INDEX

1652.01

2.88%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
19111 NR PIGLET PIGLET (PIGLET) $0.00 -0.58% 1.06% 8000000000 PIGLET $17.63 K $0
19112 NR Chainpal AI Chainpal AI (CPAL) $0.05 1.20% -23.01% 8000000 CPAL $19.49 K $0
19113 NR Founder Founder (FOUNDER) $0.00 3.25% 6.43% 1000000000 FOUNDER $268 $0
19114 NR LIHUA LIHUA (LIHUA) $0.00 4.54% 8.88% 21305200000000 LIHUA $18.21 K $0
19115 NR Kontos Kontos (KOS) $0.00 -14.53% -51.81% 1000000000 KOS $21.55 K $0
19116 NR Agentlauncher Agentlauncher (CVAI) $0.00 0.14% 1.65% 1000000000 CVAI $0 $0
19117 NR Skimask Pnut Skimask Pnut (SKINUT) $0.00 -0.19% -21.70% 991440961 SKINUT $0 $0
19118 NR First Entrance Coin First Entrance (FEC) $0.02 -0.55% -10.93% 3510000 FEC $45.85 K $0
19119 NR FUCK TRUMP FUCK TRUMP (FUCKTRUMP) $0.00 3.91% 47.82% 42690000000000000 FUCKTRUMP $14.8 K $0
19120 NR Glidr Glidr (GLIDR) $0.08 -0.46% -16.45% 100000000 GLIDR $28.87 K $0
19121 NR Hunter by Virtuals Hunter by Virtu (DRPXBT) $0.00 -0.64% 0.87% 999049910 DRPXBT $217 $0
19122 NR KANDO AI KANDO AI (KANDO) $0.00 -0.01% 16.92% 15000000000 KANDO $130.72 K $0
19123 NR Craze Craze (CRAZE) $0.00 -0.66% -97.96% 1000000000 CRAZE $35.55 K $0
19124 NR Gud Tech Gud Tech (GUD) $0.00 -0.32% -64.85% 1000000000 GUD $26.11 K $0
19125 NR Gluteus Maximus by Virtuals Gluteus Maximus (GLUTEU) $0.00 -0.72% 5.81% 1000000000 GLUTEU $1.81 K $0
19126 NR Percy Verence Percy Verence (PERCY) $0.00 -0.46% 7.58% 999955731 PERCY $15.09 K $0
19127 NR Pulse Pulse (XPL) $0.14 -0.03% -0.10% 479999999 XPL $710.3 K $0
19128 NR Defiant Defiant (DEFIANT) $0.00 -0.77% -8.42% 1000000000 DEFIANT $787 $0
19129 NR Spectra Spectra (SPECTRA) $0.00 1.37% -10.07% 440742444 SPECTRA $6.46 K $0
19130 NR Pi Network DeFi Pi Network DeFi (PINETWORKDEFI) $0.00 15.83% -97.22% 0 PINETWORKDEFI $17.27 K $0
19131 NR BBAChain BBAChain (BBA) $0.00 -0.58% -0.19% 296000000 BBA $101.05 K $0
19132 NR Baby Fwog Baby Fwog (BABYFWOG) $0.00 -0.26% -3.75% 1000000000 BABYFWOG $232 $0
19133 NR KIP Protocol KIP Protocol (KIP) $0.00 0.00% -4.89% 10000000000 KIP $1.85 K $0
19134 NR Avarik Saga Avarik Saga (AVRK) $0.00 1.15% 12.55% 500000000 AVRK $1.04 K $0
19135 NR The Css God by Virtuals The Css God by (WEBSIM) $0.00 -4.71% -4.71% 0 WEBSIM $455 $0
19136 NR FPIBANK FPIBANK (FPIBANK) $0.00 0.17% -11.09% 964999998 FPIBANK $1.06 K $0
19137 NR Trenches AI Trenches AI (TRENCHAI) $0.00 1.48% -5.18% 999983702 TRENCHAI $491 $0
19138 NR Kekius Maximus (kekius.club) Kekius Maximus ($KEKIUS) $0.00 -1.12% -4.30% 42069000000000000 $KEKIUS $1.69 K $0
19139 NR QF Network QF Network (QF) $0.05 -0.13% 1.87% 10000000 QF $1.89 K $0
19140 NR Trump Was Right About Everything Trump Was Right (TWRAE) $0.00 0.20% -2.61% 999966818 TWRAE $20.39 K $0