Single Finance (SINGLE)
$0.000.00%
Rating
NR
Market Cap
$0
Total Supply
998829918 SINGLE
Pairs
33
Max Supply
1000000000 SINGLE
Circulating Supply
0.00 SINGLE
Volume (24H)
-0.56
1H
0.00%
24H
-0.56%
1W
1.64%
Convert
USD
Want Daily BTC Price Updates?
SINGLE Historical Data (1 Months)
| Time | High | Low | Open | Volume From | Volume To | Close | Conversion Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 00:00:00 | 8.999E-5 | 4.76E-5 | 4.785E-5 | 455933640 | 34925.58 | 7.66E-5 | multiply |
| 04/10/2026 00:00:00 | 7.699E-5 | 6.79E-5 | 7.66E-5 | 188336722 | 12814.43 | 6.804E-5 | multiply |
| 04/11/2026 00:00:00 | 6.87E-5 | 6.719E-5 | 6.804E-5 | 147659365 | 10083.66 | 6.829E-5 | multiply |
| 04/12/2026 00:00:00 | 6.829E-5 | 4.003E-5 | 6.829E-5 | 320117556 | 14654.98 | 4.578E-5 | multiply |
| 04/13/2026 00:00:00 | 4.605E-5 | 4.46E-5 | 4.578E-5 | 239575170 | 10795.26 | 4.506E-5 | multiply |
| 04/14/2026 00:00:00 | 4.506E-5 | 4.46E-5 | 4.506E-5 | 203431512 | 9087.29 | 4.467E-5 | multiply |
| 04/15/2026 00:00:00 | 4.605E-5 | 4.455E-5 | 4.467E-5 | 237512429 | 10688.06 | 4.5E-5 | multiply |
| 04/16/2026 00:00:00 | 4.557E-5 | 4.1E-5 | 4.5E-5 | 223035575 | 9545.92 | 4.28E-5 | multiply |
| 04/17/2026 00:00:00 | 4.336E-5 | 4.28E-5 | 4.28E-5 | 68451671 | 2955.74 | 4.318E-5 | multiply |
| 04/18/2026 00:00:00 | 4.319E-5 | 4.301E-5 | 4.318E-5 | 655338 | 28.19 | 4.301E-5 | multiply |
| 04/19/2026 00:00:00 | 4.54E-5 | 4.285E-5 | 4.301E-5 | 31343234 | 1410.45 | 4.5E-5 | multiply |
| 04/20/2026 00:00:00 | 4.5E-5 | 4.284E-5 | 4.5E-5 | 270457 | 11.59 | 4.284E-5 | multiply |
| 04/21/2026 00:00:00 | 5.0E-5 | 4.001E-5 | 4.284E-5 | 220655457 | 8947.58 | 4.055E-5 | multiply |
| 04/22/2026 00:00:00 | 4.112E-5 | 4.052E-5 | 4.055E-5 | 3922361 | 161.29 | 4.112E-5 | multiply |
| 04/23/2026 00:00:00 | 4.112E-5 | 4.03E-5 | 4.112E-5 | 2736916 | 111.56 | 4.076E-5 | multiply |
| 04/24/2026 00:00:00 | 4.399E-5 | 3.94E-5 | 4.076E-5 | 64401195 | 2545.14 | 3.952E-5 | multiply |
| 04/25/2026 00:00:00 | 3.984E-5 | 3.952E-5 | 3.952E-5 | 485537 | 19.33 | 3.982E-5 | multiply |
| 04/26/2026 00:00:00 | 3.982E-5 | 3.982E-5 | 3.982E-5 | 0 | 0 | 3.982E-5 | multiply |
| 04/27/2026 00:00:00 | 4.008E-5 | 3.968E-5 | 3.982E-5 | 370038 | 14.68 | 3.968E-5 | multiply |
| 04/28/2026 00:00:00 | 3.997E-5 | 3.953E-5 | 3.968E-5 | 200227 | 7.915 | 3.953E-5 | multiply |
| 04/29/2026 00:00:00 | 4.119E-5 | 3.952E-5 | 3.953E-5 | 19045290 | 784.43 | 4.119E-5 | multiply |
| 04/30/2026 00:00:00 | 4.118E-5 | 4.046E-5 | 4.119E-5 | 1315082 | 53.21 | 4.046E-5 | multiply |
| 05/01/2026 00:00:00 | 4.387E-5 | 3.942E-5 | 4.046E-5 | 33093240 | 1328.96 | 4.016E-5 | multiply |
| 05/02/2026 00:00:00 | 4.069E-5 | 4.012E-5 | 4.016E-5 | 798556 | 32.26 | 4.039E-5 | multiply |
| 05/03/2026 00:00:00 | 4.068E-5 | 4.009E-5 | 4.039E-5 | 3068001 | 124.81 | 4.068E-5 | multiply |
| 05/04/2026 00:00:00 | 4.068E-5 | 4.068E-5 | 4.068E-5 | 22364 | 0.9097 | 4.068E-5 | multiply |
| 05/05/2026 00:00:00 | 4.068E-5 | 4.008E-5 | 4.068E-5 | 28638 | 1.148 | 4.008E-5 | multiply |
| 05/06/2026 00:00:00 | 4.069E-5 | 4.008E-5 | 4.008E-5 | 1916427 | 77.02 | 4.019E-5 | multiply |
| 05/07/2026 00:00:00 | 4.069E-5 | 4.011E-5 | 4.019E-5 | 1585624 | 63.6 | 4.011E-5 | multiply |
| 05/08/2026 00:00:00 | 4.067E-5 | 4.008E-5 | 4.011E-5 | 271290 | 10.87 | 4.008E-5 | multiply |
| 05/09/2026 00:00:00 | 4.069E-5 | 4.007E-5 | 4.008E-5 | 98256 | 3.94 | 4.01E-5 | multiply |
SINGLE Overview
Project Type
-
Registration No
-
Year of Incorporation
-
Country of Incorporation
-
Legal Name
-
Registered Address
-
Company Type
-
Company Status
-
Last Updated
-
Dispute Resolution
-
Possible Venue of Arbitration
-
AML Check
-
Country Risk Assessment
-
Employee Strength
-
Branding Standard
-
Speed Of Project
-
Domain Whois
| Domain Name | |
|---|---|
| Created Date | - |
| Updated Date | - |
| Expires Date | - |
| Registrar Name | - |
| Organization | - |
| Country | - |
|---|---|
| Country Code | - |
| Status | - |
| Contact Email | - |
| Estimated Domain Age | - |
| Information Taken | 2026-05-09 |
-
SSL (Secure Sockets Layers)
| Domain Name | |
|---|---|
| Chain Hierarchy | - |
| Valid From | - |
| Valid To | - |
| Serial Number | - |
| Common Name | - |
| Country | - |
|---|---|
| Province | - |
| City | - |
| Organization | - |
| Issuer CommonName | - |
| Key Usage | - |










