Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.54 T

-0.39%
Defi Market Cap

$75.57 B

-15.24%
CREBACO INDEX

1476.20

-0.19%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
4621 NR Stride Staked UMEE Stride Staked U (stUMEE) $0.00 -0.46% 0.73% 13575546.525088 stUMEE $0 $28.29 K
4622 NR SEED SEED (SEED) $0.00 0.00% 0.00% 1000000000 SEED $0 $28.16 K
4623 NR Cogito Finance Cogito Finance (CGV) $0.00 0.00% 0.00% 999999999 CGV $0 $27.94 K
4624 NR Desire Desire (DSR) $0.00 0.11% 0.66% 10869487.802466 DSR $0 $27.92 K
4625 NR Thorstarter Thorstarter (XRUNE) $0.00 0.00% 0.93% 500000000 XRUNE $0 $27.9 K
4626 NR retardcoin retardcoin (RETARD) $0.00 0.00% 0.86% 999966968.9 RETARD $0 $27.89 K
4627 NR Binance Mascot Binance Mascot (PHIL) $0.00 0.00% -0.39% 1000000000 PHIL $0 $27.88 K
4628 NR Neuron Neuron (NRN) $0.00 0.00% 0.00% 1000000000 NRN $0 $27.85 K
4629 NR BSCS BSCS (BSCS) $0.00 0.00% -0.36% 392543988.82969 BSCS $0 $27.77 K
4630 NR Fusion AI Fusion AI (FUSION) $0.00 0.00% 0.00% 1000000000 FUSION $0 $27.76 K
4631 NR Rublix Rublix (RBLX) $0.00 -0.12% 0.10% 100000000 RBLX $18 $27.68 K
4632 NR Block-Logic Block-Logic (BLTG) $0.00 0.11% 0.66% 35045912.239099 BLTG $0 $27.67 K
4633 NR LokiCoin LokiCoin (LOKI) $0.00 0.00% 0.00% 100000000 LOKI $0 $27.61 K
4634 NR Trump Derangement Syndrome (tearsforTDS) Trump Derangeme (TDS) $0.00 0.00% 0.00% 1000000000 TDS $0 $27.54 K
4635 NR Belong Belong (LONG) $0.00 0.73% -2.94% 750000000 LONG $116 K $27.48 K
4636 NR ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) ConocoPhillips (COPon) $138.18 -0.51% -0.56% 198.48845001 COPon $799.01 K $27.43 K
4637 NR Bitcoin Zero Bitcoin Zero (BZX) $0.00 0.09% 0.00% 29010752.366602 BZX $228 $27.41 K
4638 NR Unicly Genesis Collection Unicly Genesis (UUNICLY) $0.03 0.00% 0.00% 1000000 UUNICLY $0 $27.38 K
4639 NR PixelRealm PixelRealm (NFTB) $0.00 0.00% 0.00% 726277000 NFTB $0 $27.37 K
4640 NR Akuma Inu Akuma Inu ($AKUMA) $0.00 0.00% -0.89% 666666666666 $AKUMA $0 $27.19 K
4641 NR Ubricoin Ubricoin (UBN) $0.00 0.00% 0.00% 19987431317.342 UBN $0 $27.1 K
4642 NR Huntington Ingalls Industries Tokenized Stock (Ond Huntington Inga (HIIon) $289.52 0.00% -0.30% 93.57394595 HIIon $0 $27.09 K
4643 NR King DAG King DAG (KDAG) $0.00 12.50% -0.01% 1000000000 KDAG $0 $27.06 K
4644 NR CatSolHat CatSolHat (SOLCAT) $0.00 -0.22% 0.52% 69949381 SOLCAT $70 $27.03 K
4645 NR KINE KINE (KINE) $0.00 0.00% 0.00% 100000000 KINE $0 $27.02 K
4646 NR Ducky Ducky (DUCKY) $0.00 0.00% 0.00% 420690000000 DUCKY $0 $27 K
4647 NR Apron Network Apron Network (APN) $0.00 0.00% 0.00% 1000000000 APN $0 $26.98 K
4648 NR SakeToken SakeToken (SAKE) $0.00 0.00% 0.00% 136278605.52495 SAKE $0 $26.96 K
4649 NR Living the Dream Living the Drea (LTD) $0.00 0.00% 0.00% 331794333333 LTD $0 $26.95 K
4650 NR hiODBS hiODBS (HIODBS) $0.00 0.00% 0.00% 53776000 HIODBS $0 $26.94 K