Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.19 T

0.48%
Defi Market Cap

$58.85 B

17.37%
CREBACO INDEX

1234.60

-0.49%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
7771 NR Demodyfi Demodyfi (DMOD) $0.01 -0.47% -18.04% 100000000 DMOD $12.43 K $0
7772 NR American Shiba American Shiba (USHIBA) $0.00 0.72% -45.41% 57437000000000000 USHIBA $14.29 K $0
7773 NR Doren Doren (DRE) $0.05 3.22% -2.06% 0 DRE $2.02 K $0
7774 NR EchoDEX EchoDEX (ECP) $0.26 -0.02% 0.07% 100000000 ECP $1.8 K $0
7775 NR Volatility Protocol Token Volatility Prot (VOL) $0.28 0.11% -8.41% 0 VOL $71.44 K $0
7776 NR Herobattle Herobattle (HRB) $0.01 -0.05% 11.88% 100000000 HRB $11.42 K $0
7777 NR Niobio Niobio (NBR) $1988220.47 1414980534.71% 1434607663.79% 210000 NBR $0 $0
7778 NR League of Ancients League of Ancie (LOA) $0.00 1.46% -2.80% 1000000000 LOA $26.19 K $0
7779 NR BIGFOOT BIGFOOT (FOOT) $0.00 -0.70% -1.60% 0 FOOT $8.19 K $0
7780 NR BurnDoge BurnDoge (BURNDOGE) $0.00 0.17% 5.13% 10000000000000000 BURNDOGE $81.52 K $0
7781 NR Axioms Axioms (AXI) $0.03 0.30% 1.67% 100000000 AXI $12.32 K $0
7782 NR Tena [new] Tena [new] (TENA) $0.00 1.94% -3.30% 5000000000 TENA $16.39 K $0
7783 NR IOEX IOEX (IOEX) $0.00 -0.01% 9.06% 200000000 IOEX $1.06 K $0
7784 NR Beyond Meat tokenized stock FTX Beyond Meat tok (BYND) $12.11 -2.78% -9.49% 0 BYND $24.11 K $0
7785 NR QIAN Second Generation Dollar QIAN Second Gen (QSD) $1.01 -0.09% -0.91% 808451.062639 QSD $10.73 K $0
7786 NR Mango Farmers Club Mango Farmers C (MANGO) $0.00 -0.07% -73.91% 10000000000 MANGO $97.62 K $0
7787 NR Agentic Open Economy Agentic Open Ec (AOE) $0.00 -2.96% -16.25% 1000000000 AOE $13.46 K $0
7788 NR Polkainsure Finance Polkainsure Fin (PIS) $3.85 0.06% 193.57% 80000 PIS $87.45 K $0
7789 NR HecoFi HecoFi (HFI) $0.00 3.26% -27.55% 0 HFI $11.64 K $0
7790 NR MaticPad MaticPad (MATPAD) $0.03 -0.88% -6.68% 0 MATPAD $8.51 K $0
7791 NR Work X Work X (WORK) $0.00 -1.79% -90.95% 53816464 WORK $12.84 K $0
7792 NR Social Rocket Social Rocket (ROCKS) $0.10 0.46% 2.42% 30000000 ROCKS $6.78 K $0
7793 NR Cash Cash (CASH) $1.00 -0.02% 0.11% 125714144.813 CASH $7.73 M $0
7794 NR Sunder Goverance Token Sunder Goveranc (Sunder) $0.89 0.00% 0.00% 100000000 Sunder $0 $0
7795 NR Crypto Jackpot Crypto Jackpot (CJP) $0.00 -0.05% -13.11% 2000000000 CJP $41.8 K $0
7796 NR RedFEG RedFEG (REDFEG) $0.00 0.16% -15.15% 0 REDFEG $46.22 K $0
7797 NR Ternio Ternio (TERN) $2080945.52 27574792585.07% 28636526382.99% 899921008 TERN $0 $0
7798 NR Edge Video AI Edge Video AI (FAST) $0.00 98.08% -16.66% 100000000 FAST $1.16 K $0
7799 NR BabyDoge CEO BabyDoge CEO (BCEO) $0.00 -0.19% -11.50% 420000000000000000 BCEO $12.85 K $0
7800 NR ZOD RUNE - Rune.Game ZOD RUNE - Rune (ZOD) $74385.93 2127992.69% 2135310.94% 0 ZOD $0 $0