Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.73 T

-0.06%
Defi Market Cap

$83.1 B

-32.91%
CREBACO INDEX

1589.99

-1.24%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
13891 NR Fireal Fireal (FRL) $0.05 0.01% 26.12% 200000000 FRL $10.13 K $0
13892 NR Versailles Heroes Versailles Hero (VRH) $0.00 0.02% -6.28% 0 VRH $6.4 K $0
13893 NR Univaults Univaults (UNVT) $0.00 2.37% -55.11% 22000000 UNVT $9.09 K $0
13894 NR Swapify Swapify (SWIFY) $0.00 0.22% -16.89% 100000000 SWIFY $15.67 K $0
13895 NR Bobara Bobara (BOBARA) $0.00 0.14% 2.15% 1000000000 BOBARA $14.26 K $0
13896 NR Cardalonia Cardalonia (LONIA) $0.01 -0.01% 0.01% 100000000 LONIA $5.39 K $0
13897 NR Rottolabs (new) Rottolabs (new) (ROTTO) $0.00 -0.22% 1.68% 100000000000 ROTTO $451.86 K $0
13898 NR Metano Metano (METANO) $0.00 0.00% 0.07% 10000000000 METANO $19.37 K $0
13899 NR Y5 Crypto Y5 Crypto (Y5) $0.00 -0.09% -43.48% 1000000000 Y5 $12.04 K $0
13900 NR TosaInu BSC TosaInu BSC (TOSA) $0.00 -3.90% -31.24% 420000000000000000 TOSA $5.09 K $0
13901 NR Digimon Rabbit Digimon Rabbit (DRB) $0.00 11.93% 30.32% 420000000000000000 DRB $585 $0
13902 NR Ben Pasternak Ben Pasternak (PASTERNAK) $0.04 6.62% 180.28% 1000000000 PASTERNAK $16.72 M $0
13903 NR YourWallet YourWallet (YOURWALLET) $0.00 0.08% -7.24% 100000000 YOURWALLET $14.17 K $0
13904 NR Wallet Defi Wallet Defi (WDF) $0.42 -0.53% 0.62% 0 WDF $12.67 K $0
13905 NR Dogepad Finance Dogepad Finance (DPF) $0.00 -0.77% 2.78% 10000000 DPF $10.07 K $0
13906 NR AIMemes AIMemes (AIMEME) $0.00 2.01% -3.31% 1000000000 AIMEME $10.58 K $0
13907 NR Level Finance Level Finance (LVL) $0.00 -0.59% -0.60% 46740078 LVL $3.26 K $0
13908 NR PulseBitcoin PulseBitcoin (PLSB) $0.01 -0.13% 3.73% 0 PLSB $709 $0
13909 NR iStable iStable (I-STABLE) $0.00 -1.84% 48.37% 100000000 I-STABLE $11.67 K $0
13910 NR Compounded Marinated UMAMI Compounded Mari (CMUMAMI) $4.85 0.00% -1.34% 303202.082928 CMUMAMI $33.85 K $0
13911 NR MxmBoxcEus Token MxmBoxcEus Toke (MBE) $0.01 -7.20% 68.38% 10000000 MBE $1.89 K $0
13912 NR Wagie Wagie (WAGIE) $0.00 0.00% 42.73% 1000000000 WAGIE $14.51 K $0
13913 NR WAHED PROJECTS LTD WAHED PROJECTS (WAHED) $0.00 0.52% -3.81% 10000000000 WAHED $9.55 K $0
13914 NR Ignore Fud Ignore Fud (4TOKEN) $0.00 -0.31% 10.94% 38227769083 4TOKEN $19.26 K $0
13915 NR ambitfiance ambitfiance (AMBIT) $0.01 -12.44% -70.04% 100000000 AMBIT $196.79 K $0
13916 NR StableFund USD StableFund USD (SFUSD) $0.01 -6.00% -63.20% 100000000 SFUSD $90.12 K $0
13917 NR Boba Brewery Boba Brewery (BRE) $0.00 0.05% -0.09% 0 BRE $24.7 K $0
13918 NR IGUP (IguVerse) IGUP (IguVerse) (IGUP) $0.00 -0.33% -9.12% 54356954.65 IGUP $137.35 K $0
13919 NR Ankr Reward Earning Staked ETH Ankr Reward Ear (aETHb) $1130.79 0.02% -1.49% 2976 aETHb $4.59 K $0
13920 NR Moovy Moovy (MOIL) $0.08 -0.02% -14.72% 100000000 MOIL $7.77 K $0