Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.16 T

-2.17%
Defi Market Cap

$58.25 B

5.22%
CREBACO INDEX

1226.96

-3.40%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
1591 NR Aleph Cloud Aleph Cloud (ALEPH) $0.01 0.00% -3.37% 500000000 ALEPH $69.73 K $2.4 M
1592 NR TSMC tokenized stock(xStock) TSMC tokenized (TSMX) $404.12 -0.17% -1.35% 233460.89276336 TSMX $845.89 K $2.4 M
1593 NR OneFootball Credits OneFootball Cre (OFC) $0.01 -0.90% 16.46% 1000000000 OFC $3.87 M $2.39 M
1594 NR Minima Minima (MINIMA) $0.00 0.12% 5.52% 999978158 MINIMA $53.26 K $2.39 M
1595 NR BobaCat BobaCat (PSPS) $0.00 0.00% -0.19% 576817230.42222 PSPS $4 $2.39 M
1596 NR Vid Vid (VI) $0.09 0.00% 0.00% 888888888 VI $0 $2.38 M
1597 NR xSuter xSuter (XSUTER) $117.88 -0.11% 7.89% 20000 XSUTER $210.44 K $2.36 M
1598 NR Novo Nordisk Tokenized Stock (Ondo) Novo Nordisk To (NVOon) $47.76 -0.06% -9.03% 49307.41998672 NVOon $765.05 K $2.35 M
1599 NR FEED EVERY GORILLA FEED EVERY GORI (FEG) $0.00 -0.62% -0.29% 96240782230.003 FEG $224.04 K $2.35 M
1600 NR Nakamoto Games Nakamoto Games (NAKA) $0.02 0.13% 0.75% 180000000 NAKA $522.33 K $2.35 M
1601 NR Global X DRAM ETF Tokenized Stock (Reality) Global X DRAM E (rDRAM) $49.78 0.17% -5.28% 47147.51065255 rDRAM $197.91 K $2.35 M
1602 NR Lumentum Tokenized bStocks Lumentum Tokeni (LITEB) $708.52 0.31% -0.21% 3298.67467324 LITEB $3.58 M $2.34 M
1603 NR Aavegotchi Aavegotchi (GHST) $0.04 0.18% -0.81% 52747802.714256 GHST $141.33 K $2.33 M
1604 NR Altcoinist Altcoinist (ALTT) $0.01 -0.59% -3.16% 1000000000 ALTT $9.57 K $2.33 M
1605 NR Shido Network Shido Network (SHIDO) $0.00 -0.01% -4.19% 24619940093.22 SHIDO $11.19 K $2.33 M
1606 NR Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) Palo Alto Netwo (PANWon) $329.36 -0.10% 1.73% 7040.45246885 PANWon $235.83 K $2.32 M
1607 NR Oasys Oasys (OAS) $0.00 1.41% -4.05% 10000000000 OAS $4.35 K $2.32 M
1608 NR GPEX GPEX (GPX) $0.30 8.64% 11.79% 1000000000 GPX $515 $2.31 M
1609 NR CEEK VR CEEK VR (CEEK) $0.00 -0.10% 2.98% 1000000000 CEEK $60.94 K $2.3 M
1610 NR Gochujangcoin Gochujangcoin (GOCHU) $0.00 -0.03% 3.40% 29999999950000 GOCHU $236.24 K $2.3 M
1611 NR Volt Inu Volt Inu (VOLT) $0.00 0.27% -2.21% 69000000000000 VOLT $9.78 K $2.29 M
1612 NR PornRocket PornRocket (PORNROCKET) $0.00 0.00% -0.66% 3.8232154718924E+14 PORNROCKET $0 $2.26 M
1613 NR LinqAI LinqAI (LNQ) $0.01 0.16% -7.72% 886500434.33669 LNQ $150.08 K $2.26 M
1614 NR Walmart Tokenized Stock (Ondo) Walmart Tokeniz (WMTon) $111.59 0.25% 0.55% 20179.46948354 WMTon $735.94 K $2.25 M
1615 NR Pain (paintoken.com) Pain (paintoken (PAIN) $0.45 -0.85% -3.04% 9999863.526239 PAIN $397 $2.25 M
1616 NR BRN Metaverse BRN Metaverse (BRN) $0.08 0.62% -0.51% 28103646.519573 BRN $130.18 K $2.25 M
1617 NR Onooks Onooks (OOKS) $0.20 0.00% 0.00% 12000000 OOKS $0 $2.25 M
1618 NR Oracle tokenized stock (xStock) Oracle tokenize (ORCLX) $129.19 0.00% 0.33% 488120.59026763 ORCLX $170.77 K $2.23 M
1619 NR Dill Dill (DL) $0.00 0.00% -0.19% 6000000000 DL $6.91 K $2.23 M
1620 NR WINR Protocol WINR Protocol (WINR) $0.00 -0.05% 10.28% 799869795 WINR $16.7 K $2.23 M