Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$3.79 T

-2.02%
Defi Market Cap

$113.3 B

-10.37%
CREBACO INDEX

323.13

-2.18%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
16471 NR DRAGU DRAGU (DRAGU) $0.00 0.00% -55.94% 999996715 DRAGU $16.7 K $0
16472 NR Smily Trump Smily Trump (SMILY) $0.00 1.48% 265.17% 899487622 SMILY $14.15 K $0
16473 NR SharpLink Gaming SharpLink Gamin (SBET) $0.00 0.04% -7.89% 10000000000 SBET $687.44 K $0
16474 NR ArthSwap ArthSwap (ARSW) $0.00 -11.92% -53.64% 1000000000 ARSW $26.2 K $0
16475 NR Colle AI Colle AI (COLLE) $0.00 -0.24% 15.08% 0 COLLE $24.74 K $0
16476 NR Kitten Haimer Kitten Haimer (KHAI) $0.03 -0.14% -4.31% 54000000 KHAI $18.16 K $0
16477 NR Hide Coin Hide Coin (HIDE) $0.00 0.00% -16.23% 1000000000 HIDE $4.84 K $0
16478 NR Patek Patek (PATEK) $7.87 0.26% 0.67% 100000000 PATEK $7.77 K $0
16479 NR Golden Magfi Golden Magfi (GMFI) $0.00 -0.25% -0.03% 1000000000 GMFI $17.95 K $0
16480 NR Cat On Catnip Cat On Catnip (NIPPY) $0.00 0.00% -80.45% 4200000000 NIPPY $4.5 K $0
16481 NR Seal Seal (SEAL) $0.04 -0.06% -4.36% 21000000 SEAL $38.68 K $0
16482 NR Wrapped HYPE Wrapped HYPE (WHYPE) $45.74 1.15% -0.76% 0 WHYPE $251.2 K $0
16483 NR Dotblox Dotblox (DTBX) $0.01 0.01% 0.01% 100000000000 DTBX $28.25 K $0
16484 NR BOOK OF BILLIONAIRES BOOK OF BILLION (BOBE) $0.00 0.03% 0.53% 99994778 BOBE $208.69 K $0
16485 NR Chump Change Chump Change (CHUMP) $0.00 0.00% -3.06% 1000000000 CHUMP $8.47 K $0
16486 NR tooker kurlson tooker kurlson (TOOKER) $0.00 -0.04% -9.32% 971307288 TOOKER $17.09 K $0
16487 NR ROMCOIN ROMCOIN (ROM) $0.00 -0.01% -21.45% 1000000000 ROM $63.7 K $0
16488 NR Independence Day (Ethereum) Independence Da (INDEPENDENCE DAY) $0.00 0.00% -6.99% 2500000000000 INDEPENDENCE DAY $15.74 K $0
16489 NR LILLIUS LILLIUS (LLT) $0.00 0.01% 0.80% 1000000000 LLT $20.04 K $0
16490 NR CryoDAO CryoDAO (CRYO) $0.98 1.77% -2.67% 4422687 CRYO $17.99 K $0
16491 NR ANDY 2.0 ANDY 2.0 (ANDY2.0) $0.00 0.43% -47.23% 420690000000000 ANDY2.0 $14.75 K $0
16492 NR Solwif Solwif (SOLWIF) $0.00 -3.28% -22.42% 999999943394 SOLWIF $13.68 K $0
16493 NR Slepe Slepe (SLEPE) $0.00 0.00% 2.48% 950000000 SLEPE $19.9 K $0
16494 NR Friend.tech Friend.tech (FRIEND) $0.10 2.45% -42.35% 14598835.1 FRIEND $27.45 K $0
16495 NR USD Coin Bridged ZED20 USD Coin Bridge (USDC.z) $1.00 -0.02% -0.02% 27500000000 USDC.z $18.8 M $0
16496 NR dogeatingpasta dogeatingpasta (PAWSTA) $0.00 0.00% -26.06% 997370078 PAWSTA $6.23 K $0
16497 NR cocomELON cocomELON ($MELON) $0.00 -0.66% -32.40% 100000000 $MELON $13.36 K $0
16498 NR Chi Yamada Cat Chi Yamada Cat (CYCAT) $0.00 0.15% -50.64% 420960000000000 CYCAT $11.34 K $0
16499 NR Pookimoon Pookimoon (PMOON) $0.00 0.93% 71.35% 100000000 PMOON $14.95 K $0
16500 NR Time Traveler Time Traveler (BARRON) $0.00 0.30% -8.90% 979801210 BARRON $186.69 K $0