Bitcoin

$

Global Market Cap (24h)

$2.43 T

1.40%
Defi Market Cap

$60.32 B

19.50%
CREBACO INDEX

151.37

1.91%
#
Rating
Name Price 1H Change 24H Change Supply Volume Market Cap
16021 NR Saudi Bonk Saudi Bonk (SAUDIBONK) $0.00 0.00% 38.92% 100000000000 SAUDIBONK $8.56 K $0
16022 NR Javelin Javelin (JVL) $0.00 1.80% -92.89% 1000000000 JVL $47.53 K $0
16023 NR Phoenix Dragon Phoenix Dragon (PDRAGON) $0.00 0.00% -34.93% 812800000 PDRAGON $22.6 K $0
16024 NR INDU4.0 INDU4.0 (INDU) $0.03 -0.60% -10.94% 54000000 INDU $19.02 K $0
16025 NR RawBlock RawBlock (RWB) $0.00 2.74% -87.21% 0 RWB $83.66 K $0
16026 NR BlackRock BlackRock (BLACKROCK) $0.00 0.19% -22.93% 420000000000000 BLACKROCK $15.37 K $0
16027 NR Pcoland Meta Earth Pcoland Meta Ea (PME) $0.00 -0.01% -2.48% 35000000000 PME $14.08 K $0
16028 NR Short-term T-Bill Token Short-term T-Bi (STBT) $1.00 0.00% -0.62% 85818921 STBT $29.14 K $0
16029 NR HOMMIES HOMMIES (HOMMIES) $0.02 0.08% 5.48% 700000000 HOMMIES $16.65 K $0
16030 NR yotoshi yotoshi (YOTO) $0.00 -1.64% 4.00% 280000000000 YOTO $22.94 K $0
16031 NR TaoBank TaoBank (TBANK) $0.00 2.46% -63.41% 15000000 TBANK $21.06 K $0
16032 NR Year of the Dragon Year of the Dra (YOD) $0.00 4.48% 32.11% 950000000 YOD $18.81 K $0
16033 NR Skibidi Toilet Skibidi Toilet (SKIBIDI) $0.00 0.87% 53.66% 100000000000 SKIBIDI $4.87 K $0
16034 NR Wooooo! Coin Wooooo! Coin (WOOOOO!) $0.00 0.00% -18.65% 10000000000 WOOOOO! $18.88 K $0
16035 NR AINN AINN (AINN) $0.01 -0.13% -0.49% 21000000 AINN $10.49 K $0
16036 NR MetaVersana MetaVersana (MTVR) $0.00 0.00% -3.31% 499500000 MTVR $3.05 K $0
16037 NR ETF Ethereum ETF Ethereum (ETF-ETH) $0.00 2270.05% -83.53% 97000000 ETF-ETH $7.93 K $0
16038 NR ZuckPepe ZuckPepe (ZUCKPEPE) $0.00 0.00% -53.92% 420690000000000 ZUCKPEPE $18.82 K $0
16039 NR Golden Zen Token Golden Zen Toke (GZT) $0.79 -0.27% -12.09% 1000000 GZT $15.89 K $0
16040 NR Astronaut Aron Astronaut Aron (ARON) $0.00 0.12% 48.36% 1000000000 ARON $13.43 K $0
16041 NR ELON 2024(BSC) ELON 2024(BSC) (ELON2024) $0.00 -5.85% 12.52% 2024420000000000 ELON2024 $25.4 K $0
16042 NR Doge Of Grok AI Doge Of Grok AI (DOGEGROKAI) $0.00 6.86% -55.50% 10000000000 DOGEGROKAI $106.52 K $0
16043 NR ORDI 2.0 ORDI 2.0 (ORDI2) $0.00 4.04% 11.86% 210000000000000000 ORDI2 $5.19 K $0
16044 NR bonkwifhat bonkwifhat (BIF) $0.00 -0.08% 8.31% 1000000000 BIF $7.41 K $0
16045 NR daCAT daCAT (daCat) $0.00 0.18% 0.74% 4.0308561507944E+14 daCat $19.68 K $0
16046 NR STACKS STACKS (STACKS) $0.00 0.00% -28.25% 877246942255.98 STACKS $4.23 K $0
16047 NR Yaku Yaku ($YAKU) $0.01 -1.77% -3.39% 495388035.32849 $YAKU $16.3 K $0
16048 NR DRAM DRAM (DRAM) $1.00 0.00% -0.01% 5500000 DRAM $15.25 K $0
16049 NR FrogeX FrogeX (FROGEX) $0.00 0.00% -57.46% 410758768899.15 FROGEX $5.17 K $0
16050 NR L3USD L3USD (L3USD) $0.45 0.00% -22.85% 0 L3USD $44.83 K $0